¡Oferta!

Zapatillas Balenciaga Hombre | zapatillas speed 2.0 de punto reciclado Verde

 96.53  65.34

Zapatillas reciclada Speed 2.0 con suela bicolor de tejido de punto reciclado en verde oscuro, unidad de la suela en blanco y negro…

Hay existencias

SKU: AD1198/QI10713 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Zapatillas reciclada Speed 2.0 con suela bicolor de tejido de punto reciclado en verde oscuro, unidad de la suela en blanco y negro

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Zapatillas Balenciaga Hombre | zapatillas speed 2.0 de punto reciclado Verde”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

ABRIGOS,JERSEY,TOPS,FALDAS

TALLA ETIQUETA XXS XS S M L XL
TALLA US 4 6 8 10 12 14
TALLA FR 34 36 38 40 42 44
TALLA EN 6 8 10 12 14 16
TALLA IT 38 40 42 44 46 48
PECHO 80 83 86 90 94 98
CINTURA 62 65 68 72 76 80
ANCHURA DE HOMBROS 86 89 92 96 100 104
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
HOMBRE/MUJER 165cm/155cm 170cm/160cm 175cm/165cm 180cm/170cm 185cm/180cm 190cm/185cm

PANTALONES

TALLA ETIQUETA XXS XS S M L XL
TALLA US 4 6 8 10 12 14
TALLA FR 34 36 38 40 42 44
TALLA EN 6 8 10 12 14 16
TALLA IT 38 40 42 44 46 48
CINTURA 62 65 68 72 76 80
CADERAS 86 89 92 96 100 104
MUSLOS 46 47 48 48.5 49.5 50

SHOES

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JP 22.5 23 24 24.5 25 26 26.5 27 28
KR 225 235 240 245 255 260 265 275 280

CAMISAS

TALLA ETIQUETA XXS XS S M L XL
TALLA US 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5
TALLA FR 37 38 39 40 41 42
TALLA EN 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5
TALLA IT 37 38 39 40 41 42
PECHO 88 92 96 100 104 108
CINTURA 71 75 79 83 87 91
ANCHURA DE HOMBROS 44.7 46 47.3 48.6 49.9 51.2
CUELLO 37 38 39 40 41 42
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
HOMBRE/MUJER 165cm/155cm 170cm/160cm 175cm/165cm 180cm/170cm 185cm/180cm 190cm/185cm

JERSEY,ABRIGOS,TOPS

TALLA ETIQUETA XXS XS S M L XL XXL
TALLA US 32 34 36 38 40 42 44
TALLA FR 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EN 32 34 36 38 40 42 44
TALLA IT 46 48 50 52 54 56 58
PECHO 84 88 92 96 100 104 108
CINTURA 67 71 75 79 83 87 91
ANCHURA DE HOMBROS 40.4 41.7 43 44.3 45.6 46.9 48.2
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
HOMBRE/MUJER 165cm/155cm 170cm/160cm 175cm/165cm 180cm/170cm 185cm/180cm 190cm/185cm

PANTALONES

TALLA ETIQUETA XXS XS S M L XL
TALLA US 4 6 8 10 12 14
TALLA FR 34 36 38 40 42 44
TALLA EN 6 8 10 12 14 16
TALLA IT 38 40 42 44 46 48
CINTURA 62 65 68 72 76 80
CADERAS 86 89 92 96 100 104
MUSLOS 46 47 48 48.5 49.5 50

SHOES

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JP 26 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5 30.5 31
KR 265 270 275 280 285 290 300 305 310